Český skikrosař Tomáš Kraus skončil třetí v dalším závodě Světového poháru v Lake Placid. Po triumfu při předchozím SP ve Flaine se tak podruhé v sezóně postavil na stupně vítězů a dostal se i do čela klasifikace disciplíny, v níž obhajuje zisk křišťálového globu.
19. 1. 2009 21:53 LAKE PLACIDDvojnásobný mistr světa a trojnásobný vítěz SP Kraus začal závod v Lake Placid volněji a v nedělní kvalifikaci obsadil desáté místo. Vyřazovacím pavoukem však procházel hladce až do semifinále, kde našel poprvé přemožitele ve Švédovi Larsu Lewenovi. Oba se utkali i ve finále a z duelu opět vyšel vítězně Seveřan, jenž si připsal čtvrté prvenství v kariéře. Před českého závodníka se dostal také Rakušan Patrick Koller.Kraus se po dvou pátých místech, výhře ve Flaine a dnešním třetím místu posunul o 15 bodů před dosud vedoucího Andrease Matta, jenž byl dnes ve čtvrtfinále diskvalifikován.V ženské kategorii se z druhého prvenství za sebou radovala Francouzka Ophelie Davidová, která také suverénně vede průběžné pořadí skikrosařek.Další závod Světového poháru mají příznivci tohoto adrenalinového sportu 6. února v kanadském Cypress.ČTK
| 1 | 12 | 2387009 | LEWEN Lars | 1975 | SWE | 1000.00 | ||
| 2 | 21 | 2484604 | KOLLER Patrick | 1983 | AUT | 800.00 | ||
| 3 | 10 | 2386524 | KRAUS Tomas | 1974 | CZE | 600.00 | ||
| 4 | 17 | 2411938 | ZANGERL Thomas | 1983 | AUT | 500.00 | ||
| 5 | 3 | 2526958 | RAHLVES Daron | 1973 | USA | 450.00 | ||
| 6 | 9 | 2526239 | FABRE Olivier | 1983 | FRA | 400.00 | ||
| 7 | 18 | 2484520 | BENNETT Brian | 1980 | CAN | 360.00 | ||
| 8 | 6 | 2412132 | HAUKKALA Juha | 1978 | FIN | 320.00 | ||
| 9 | 4 | 2526820 | DELBOSCO Christopher | 1982 | CAN | 290.00 | ||
| 10 | 15 | 2447828 | BARR Davey | 1977 | CAN | 260.00 | ||
| 11 | 19 | 2526291 | NIEDERER Armin | 1987 | SUI | 240.00 | ||
| 12 | 23 | 2527361 | PELLINEN Jouni | 1983 | FIN | 220.00 | ||
| 13 | 28 | 2526254 | PUCKETT Casey | 1972 | USA | 200.00 | ||
| 14 | 30 | 2526725 | HAYER Stanley | 1973 | CAN | 180.00 | ||
| 15 | 32 | 2412326 | CRETIER Christian | 1974 | FRA | 160.00 | ||
| 16 | 2 | 2527138 | KERR Errol | 1986 | JAM | 150.00 | ||
| 17 | 5 | 2389531 | KUHN Xavier | 1978 | FRA | 140.00 | ||
| 18 | 7 | 2484376 | GROENVOLD Audun | 1976 | NOR | 130.00 | ||
| 19 | 8 | 2400395 | ELIASSON Tommy | 1980 | SWE | 120.00 | ||
| 20 | 11 | 2450835 | MIAILLIER Sylvain | 1986 | FRA | 110.00 | ||
| 21 | 13 | 2526694 | DOI Toshiyuki | 1978 | JPN | 100.00 | ||
| 22 | 14 | 2389628 | GAVAGGIO Enak | 1976 | FRA | 90.00 | ||
| 23 | 16 | 2485209 | EBENBICHLER Christoph | 1983 | AUT | 80.00 | ||
| 24 | 20 | 2527501 | HOFER Beni | 1978 | SUI | 70.00 | ||
| 25 | 22 | 2448410 | NETZER Conradign | 1980 | SUI | 60.00 | ||
| 26 | 24 | 2386718 | ILJANS Eric | 1969 | SWE | 50.00 | ||
| 27 | 25 | 2395739 | AUDERER Wolfgang | 1981 | AUT | 45.00 | ||
| 28 | 26 | 2527286 | LEMAN Brady | 1986 | CAN | 40.00 | ||
| 29 | 27 | 2455006 | SCHMID Michael | 1984 | SUI | 36.00 | ||
| 30 | 29 | 2422026 | LENEL Robin | 1985 | FRA | 32.00 | ||
| 31 | 31 | 2526905 | FIALA Jakub | 1975 | USA | 28.00 | ||
| 32 | 2190772 | TAKIZAWA Hiroomi | 1973 | JPN | 26.00 | |||
| 33 | 2484562 | PICCARD Ted | 1978 | FRA | 24.00 | |||
| 34 | 2526897 | DUNCAN David | 1982 | CAN | 22.00 | |||
| 35 | 2412714 | SAFAR Zdenek | 1978 | CZE | 20.00 |

